ขนาด | 23.8''/27" | ความสว่าง | 250nits |
สัดส่วนของหน้าจอ | 16:9 | ความสว่า งสม่ำเสมอ | 72% |
ช่องว่า ง | 0.0915(H)×0.2745(V) | ความสว่างสม่ำเสมอ | 98%sRGB |
แสดงพื้น ที่ | 527.04(H)×296.46 (V) | ตำแหน่งของอินเทอร์เฟส | ออก |
ความละเอียด | 1920(H)×1080(V) | เสียง | ส่วนเชื่อมต่อหูฟัง |
สถานะอัพเดท | 60Hz | ลำโพงภายใน | ตัวเลือก |
เวลาตอบสนอง | 16ms | ขนาดรูสำหรับแขวนผนัง VESA | 75X75mm |
มองเห็นแล้ว | 178°(H)/178°(V)(CR≥10) | ข้อมูลจำเพาะของสกรูสำหรับแขวนผนัง | M4 |
การรองรับสี | 16.7M(8-bit) | ขนาดตัวเครื่อง | W540.8*H407.2*T173mm |
ความคมชัดคงที่ | 4000:1 | ขนาดบรรจุ | L590*W127*H385mm |
&ขาว | 2.64kg | ประเภทแสงแบ็คไลท์ | ELED |
น้ำหนัก: | 3.62kg | สี | สีขาว |
始终坚持技术领先、品质至上,始终坚持管理创新、效率优先,始终坚持用户第一