Size | 21.5"/23.8‘’/27" | Brightness | 250nits |
Screen Ratio | 16:9 | Brightness Uniformity | 72% |
Pixel Pitch | 0.0915(H)×0.2745(V) | Colour Gamut | 98%sRGB |
Active Area(mm) | 527.04(H)×296.46 (V) | Interface Location | Bottom |
Resolution (H x V) | 1920(H)×1080(V) | Audio | Audio out*1 |
Fresh Rate | 100Hz | Speaker | Option |
Response Time | 16ms | VESA | 75X75mm |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V)(CR≥10) | Wall Mounting Screws Specifications | M4 |
Color Support | 16.7M(8-bit) | Whole Size Without Base | W540.8*H407.2*T173mm |
Contract Rat | 4000:1 | Package | L590*W127*H385mm |
Net Weight | 2.64kg | Backlight type | ELED |
Gross Weight | 3.62kg | Color | Black |
始终坚持技术领先、品质至上,始终坚持管理创新、效率优先,始终坚持用户第一